名稱 |
OVA/4T1 |
型號 |
CBPG0020 |
報價 |
 |
特點 |
OVA/4T1 |
CBPG0020 |
I. Background |
N/A |
|
II. Introduction |
Host Cell: | 4T1 |
Expressed gene: | ovalbumin(OVA) |
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) |
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO |
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml puromycin |
Mycoplasma Testing: | Negative |
Storage: | Liquid nitrogen |
|
III. Description of Host Cell Line |
Organism: | Mouse |
Tissue: | Mammary gland |
Morphology: | Epithelial |
Growth Properties: | Adherent |
|
IV. Representative Data |

Figure 1. WB of OVA/4T1. |
|
如果你對CBPG0020OVA/4T1感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: