hCDH6/4T1 hCDH6/4T1 hCDH6/4T1
I. Background | | |
CDH6 (Cadherin 6,鈣粘蛋白 6)是一種 II 型鈣粘附素,是鈣粘附素家族的成員之一。 CDH6 對于細胞黏附、胚胎發育的細胞識別、遷移和組織分化、構成成體器官都有重要作 用。在胚胎發育過程中,參與胚胎腎形態形成和發育,驅動腎形態發生所需的間充質-上皮 分化。CDH6 在甲狀腺腫瘤、膽管癌、骨肉瘤、口腔鱗狀細胞癌、黑色素瘤、甲狀腺乳頭 狀癌、鼻咽癌、膠質瘤、胃癌等腫瘤中起到重要作用。CDH6 還可以作為甘氨酰-tRNA 合 成酶(GRS)的功能性受體在人體內部起到抗腫瘤作用。 | | |
| | |
II. Introduction | | |
Host Cell: | 4T1 | | |
Expressed gene: | hCDH6 | | |
Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | | |
Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | | |
Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2μg/ml puromycin | | |
Mycoplasma Testing: | Negative | | |
Storage: | Liquid nitrogen | | |
| | |
III. Description of Host Cell Line | | |
Organism: | Mouse | | |
Tissue: | Mammary gland | | |
Morphology: | Epithelial | | |
Growth Properties: | Adherent | | |
IV. Representative Data | | |

Figure 1. Recombinant hCDH6/4T1 stably expressing CDH6. | |
| |